Сони је најавио да ће сва четири модела из серије Кспериа Кс - Кспериа Кс Перформанце, Кспериа Кс, Кспериа КСА и Кспериа КСА Ултра - путовати у Канаду од 23. јуна. Телефони ће бити доступни у Белл, Рогерс, Виргин Мобиле Цанада, ВИНД Мобиле и Видеотрон.
Кспериа Кс Перформанце креће у Белл 23. јуна, са доступним опцијама црне и беле боје. Рогерс ће 23. јуна започети резервације за варијанту црне боје телефона, а расположивост у продавници почиње 14. јула.
Кспериа Кс ће кренути Видеотроном од 29. јуна, а ВИНД Мобиле од 14. јула. Оба превозника ће понудити опцију црне боје. Што се тиче Кспериа КСА, телефон ће бити доступан од 23. јуна на Белл и Виргин Мобиле (доступан у црно-белој боји), а 14. јула на ВИНД Мобиле.
Коначно, Кспериа КСА Ултра продават ће ексклузивно ВИНД Мобиле у земљи, а расположивост почиње од 14. јула. Ево шта нуди Кспериа Кс серија:
Категорија | Кспериа КСА | Кспериа Кс | Кспериа Кс Перформанце | Кспериа КСА Ултра |
---|---|---|---|---|
Оперативни систем | Андроид 6.0 Марсхмаллов | Андроид 6.0 Марсхмаллов | Андроид 6.0 Марсхмаллов | Андроид 6.0 Марсхмаллов |
Приказ | 5-инчни 720п | 5-инчни Фулл ХД 1080п | 5-инчни Фулл ХД 1080п | 6-инчни Фулл ХД 1080п |
Процесор | МедиаТек Хелио П10 | Куалцомм Снапдрагон 650 | Куалцомм Снапдрагон 820 | МедиаТек МТ6755 |
Складиште | 16ГБ | 32ГБ | 32ГБ | 16ГБ |
Прошириво | мицроСД до 200ГБ | мицроСД до 200ГБ | мицроСД до 200ГБ | мицроСД до 200ГБ |
РАМ | 2ГБ | 3ГБ | 3ГБ | 3ГБ |
Задња камера | 13МП са Екмор РС | 23МП са Екмор РС | 23МП са Екмор РС | 21.5МП са Екмор РС |
Предња камера | 8МП са Екмор Р | 13МП са Екмор РС | 13МП са Екмор РС | 16МП са Екмор Р |
Мреже | ЛТЕ (4Г), ЛТЕ Цат4, ГСМ ГПРС / ЕДГЕ (2Г), УМТС ХСПА + (3Г) | ЛТЕ (4Г), ЛТЕ Цат6, ГСМ ГПРС (2Г), УМТС ХСПА (3Г) | ЛТЕ (4Г), ЛТЕ (4Г) Цат9, ГСМ ГПРС (2Г), УМТС ХСПА (3Г) | ЛТЕ (4Г), ЛТЕ Цат6, ГСМ ГПРС (2Г), УМТС ХСПА (3Г) |
Пуњење | микро-УСБ
Пумп Екпресс + 2.0 |
микро-УСБ
КЦ 2.0 |
микро-УСБ
КЦ 2.0 |
микро-УСБ
КЦ 2.0 |
Хидроизолација | Ниједан | Ниједан | ИП65 / ИП68 отпоран на прашину и воду, УСБ без кабла | Ниједан |
Батерија | 2300мАх | 2620мАх | 2700мАх | 2700мАх |
Димензије | 143, 6 к 66, 8 к 7, 9 мм | 143 к 69 к 7, 9 мм | 143, 7 к 70, 4 к 8, 7 мм | 165, 1 к 78, 7 к 7, 6 мм |
Тежина | 138г | 156г | 165г | 189.9г |
Цијене ће бити детаљне при покретању, али у међувремену свакако провјерите нашу проширену покривеност на најновијим Сони-овим телефонима:
- Сони Кспериа Кс преглед
- Сони Кспериа КСА
- Замена Сони Кспериа Кс Перформанце