Сонијев први паметни паметни телефон из 2015, Кспериа З4, званично је. У основи, то је помало углађена верзија његовог најновијег ланца брода Кспериа З3, главних надоградњи укључујући тањи дизајн, 64-битни процесор Снапдрагон 810, нове могућности за обраду звука и селфие камеру од 5, 1 мегапиксела. Поврх тога, уређај ће бити врло познат власницима З3, а заправо је један важан хардверски спектар - капацитет батерије - заправо доживео мали пад.
Прођите паузу до потпуног преласка на хардвер Сони Кспериа З4.
Категорија | Карактеристике |
---|---|
Димензије | 146 мм × 72 мм × 6, 9 мм |
Тежина | 144 грама |
Капацитет батерије | 2930мАх |
Приказ | 5, 2-инчни Трилуминос екран за мобилне уређаје у 1920к1080 |
Меморија | 32ГБ / 3ГБ |
СД утор за меморију | мицроСД, мицроСДХЦ, мицроСДКСЦ (максимално 128ГБ) |
Процесор | Куалцомм Снапдрагон 810, 2.0ГХз / 1.5ГХз Оцта-цоре |
Спољна повезаност | Блуетоотх® 4.1, прикључак за микроУСБ / МХЛ / слушалице, ДЛНА |
Главна камера | Стражњи осветљени Екмор РС са 20, 7 мегапиксела за мобилне уређаје |
Предња камера | Стражњи осветљен Екмор Р са 5, 1 мегапиксела за мобилне уређаје |
Исправка подрхтавања фотоапарата | Електронски (видео / фотографије) |
Видео снимање | Главна камера: 4К (2160п), фулл ХД 60фпс (1080п) / Фулл ХД 30фпс (1080п) / ХД (720п) / ВГА (480п) / ММС
Предња камера: Фулл ХД (1080п) / ХД (720п) / ВГА (480п) / ММС |
Фласх | Само главна камера |
Водоотпоран / отпоран на прашину | ИПКС5 / 8, ИП6Кс |
НФЦ | да |
Ви-фи | У складу са ИЕЕЕ802.11а / б / г / н (2.4ГХз / 5ГХз) / ац, МИМО подршка |
Боје | Бела, црна, бакарна, акуа зелена |